2022年1月东莞自考020301K 金融学(本科)开考安排
编辑整理:东莞自考网 发表时间:2021-12-14 10:15:24 【大 中 小】 [添加招生老师微信]
立即购买
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 1 月 8 日(周六) | 1 月 9 日(周日) | |||||||||||||||||||||||||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |||||||||||||||||||||||||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融) | 00079 | 保险学原理 | |||||||||||||||||||||||||||||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 | |||||||||||||||||||||||
11744 | 会计原理与实务 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | |||||||||||||||||||||||||
11753 | 金融管理综合应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
020301K 金融学 (本科) | 广东金融学院 | 00079 | 保险学原理 | |||||||||||||||||||||||||||||
020301K 金融学 (本科) | 华南理工大学华南农业大学暨南大学 广东外语外贸大学华南师范大学 广东财经大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 | |||||||||||||||||||||||
11744 | 会计原理与实务 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | |||||||||||||||||||||||||
11753 | 金融管理综合应用 |
本文标签:东莞自考 本科 2022年1月东莞自考020301K 金融学(本科)开考安排
转载请注明:文章转载自(http://www.dongguanzikao.com)
《东莞自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com