广东省高等教育自学考试健康信息申报表公告
编辑整理:东莞自考网 发表时间:2020-08-31 11:46:12 【大 中 小】 [添加招生老师微信]
立即购买
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
广东省高等教育自学考试健康信息申报表
姓名(签名): 身份证号码:
准考证号码: 联系电话:
姓名(签名): 身份证号码:
准考证号码: 联系电话:
序号 | 日期 | 健康信息 | 行程记录 | 14天内是否与确诊病例接触 | |||
是否离开过广东省 |
是否去过疫情高、中风险及 重点地区 |
||||||
1 | 10月17日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
2 | 10月16日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
3 | 10月15日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
4 | 10月14日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
5 | 10月13日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
6 | 10月12日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
7 | 10月11日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
8 | 10月10日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
9 | 10月9日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
10 | 10月8日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
11 | 10月7日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
12 | 10月6日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
13 | 10月5日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
14 |