2023年10月东莞自考120203K会计学(本科)开考安排
编辑整理:东莞自考网 发表时间:2022-12-01 15:40:20 【大 中 小】 [添加招生老师微信]
立即购买
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
2023年10月东莞自考120203K会计学(本科)开考安排
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 10月28日(周六) | 10月29日(周日) | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | 上午 9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120203K 会计学 (本科) | 华南理工大学 深圳大学 | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00150 | 金融理论与实务 | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00246 | 国际经济法概论 | 00156 | 成本会计 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00067 | 财务管理学 | 00159 | 高级财务会计 | 00060 | 财政学 | ||||
00157 | 管理会计(一) | 00160 | 审计学 | 00158 | 资产评估 | ||||
00162 | 会计制度设计 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00161 | 财务报表分析(一) | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120203K 会计学 (本科) | 暨南大学 广东金融学院 广东财经大学 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00089 | 国际贸易 | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00156 | 成本会计 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00067 | 财务管理学 | 00246 | 国际经济法概论 | 00159 | 高级财务会计 | 09000 | 财政学 | ||
00157 | 管理会计(一) | 00160 | 审计学 | 00158 | 资产评估 | ||||
00162 | 会计制度设计 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00161 | 财务报表分析(一) | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120203K 会计学 (本科) | 华南农业大学 | 00067 | 财务管理学 | 00107 | 现代管理学 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
04532 | 财务会计专题 | 04534 | 财政与农村金融 | 00155 | 中级财务会计 | 00944 | 审计 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 04533 | 管理与成本会计 |
本文标签:东莞自考 本科 2023年10月东莞自考120203K会计学(本科)开考安排
转载请注明:文章转载自(http://www.dongguanzikao.com)
《东莞自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com