专业代码:020304
专业名称:投资学
专业建设主考学校:广东工业大学
学历层次:本科
专业类别:经济学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 08592 | 房地产投资 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 12327 | 金融理财规划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课程14门71学分。 | ||||||
说明:本专业仅接受国民教育序列专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
2024年10月开考课程考试时间安排表 | ||||||||||
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 10月26日 | 10月27日 | |||||||
上午9:00 - 11:30 | 下午14:30 - 17:00 | 上午9:00 - 11:30 | 下午14:30 - 17:00 | |||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |||
020304 投资学 (本科) | 广东工业大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 07250 | 投资学原理 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||
05175 | 税收筹划 | 12327 | 金融理财规划 | |||||||
04762 | 金融学概论 |
- 暨南大学自考工商企业管理(专科)专业计划
- 广东外语外贸大学自考商务英语(本科)专业计划
- 东莞大学自考数字媒体艺术(本科)专业计划
- 东莞大学自考工商管理[商务管理](本科)专业计划
- 汕头大学自考学前教育(专科)专业计划
- 华南师范大学自考人力资源管理(专科)专业计划
- 华南师范大学自考行政管理(专科)专业计划
- 广东财经大学自考视觉传达设计(本科)专业计划
- 暨南大学自考金融管理(专科)专业计划
- 华南农业大学自考机电一体化技术(专科)专业计划[...
- 华南理工大学自考汽车服务工程(本科)专业计划
- 广东外语外贸大学自考电子商务(专科)专业计划
- 东莞大学自考环境设计(本科)专业计划
- 东莞大学自考会计[会计电算化](专科)专业计划