专业代码:120202
专业名称:市场营销
主考学校:东莞大学★、广东财经大学★、广东工业大学、广东金融学院、华南理工大学、暨南大学
专业层次:本科
专业课程组:市场营销
专业类别:管理学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
004 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
008 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 07353 | 管理学原理(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
202 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门75学分,加考课2门10学分。 | ||||||
说明: 1.经济类、管理类专业的专科(或以上)毕业生可直接报考本专业,非经济类、管理类专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考“管理学原理(一)”和“企业形象设计(CIS)”两门课程。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
2024年10月开考课程考试时间安排表 | ||||||||||
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 10月26日 | 10月27日 | |||||||
上午9:00 - 11:30 | 下午14:30 - 17:00 | 上午9:00 - 11:30 | 下午14:30 - 17:00 | |||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |||
120202 市场营销 (本科) | 广东财经大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |||||
00185 | 商品流通概论 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | |||
00186 | 国际商务谈判 | 00150 | 金融理论与实务 | 00184 | 市场营销策划 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00098 | 国际市场营销学 | |||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04184 | 线性代数(经管类) | 00183 | 消费经济学 |
- 暨南大学自考工商企业管理(专科)专业计划
- 广东外语外贸大学自考商务英语(本科)专业计划
- 东莞大学自考数字媒体艺术(本科)专业计划
- 东莞大学自考工商管理[商务管理](本科)专业计划
- 汕头大学自考学前教育(专科)专业计划
- 华南师范大学自考人力资源管理(专科)专业计划
- 华南师范大学自考行政管理(专科)专业计划
- 广东财经大学自考视觉传达设计(本科)专业计划
- 暨南大学自考金融管理(专科)专业计划
- 华南农业大学自考机电一体化技术(专科)专业计划[...
- 华南理工大学自考汽车服务工程(本科)专业计划
- 广东外语外贸大学自考电子商务(专科)专业计划
- 东莞大学自考环境设计(本科)专业计划
- 东莞大学自考会计[会计电算化](专科)专业计划