专业代码:120201K 专业名称:工商管理 主考学校:华南理工大学★、暨南大学★、广东外语外贸大学★、华南师范大学★、广东财经大学★、东莞大学★、东莞理工学院、广东工业大学、广东技术师范大学、华南农业大学 专业层次:本科 专业课程组:商务管理 专业类别:管理学
|
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年1月7日 | 2023年1月8日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 华南理工大学 广东外语外贸大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||
11749 | 商务管理综合应用 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (商务管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||
11749 | 商务管理综合应用 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (现代企业管理) | 08816 | 现代企业管理信息系统 | 05171 | 中小企业战略管理 | 06092 | 工作分析 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 |
10425 | 企业内部控制 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 07114 | 现代物流学 | 10421 | 客户服务管理 | ||
10426 | 团队管理 | 10422 | 电子商务运营管理 | 10423 | 销售业务管理 | 10424 | 资本运营与融资 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 (商务管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||
11749 | 商务管理综合应用 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 (现代企业管理) | 08816 | 现代企业管理信息系统 | 05171 | 中小企业战略管理 | 06092 | 工作分析 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 |
10425 | 企业内部控制 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 07114 | 现代物流学 | 10421 | 客户服务管理 | ||
10426 | 团队管理 | 10422 | 电子商务运营管理 | 10423 | 销售业务管理 | 10424 | 资本运营与融资 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 深圳大学 (商务管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||
11749 | 商务管理综合应用 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年4月15日 | 2023年4月16日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 华南理工大学 广东外语外贸大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (工商企业管理) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00145 | 生产与作业管理 | 00144 | 企业管理概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00154 | 企业管理咨询 | 00152 | 组织行为学 | ||
00151 | 企业经营战略 | 00150 | 金融理论与实务 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
00246 | 国际经济法概论 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (商务管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (现代企业管理) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 10423 | 销售业务管理 | 00015 | 英语(二) |
08816 | 现代企业管理信息系统 | 05171 | 中小企业战略管理 | 10425 | 企业内部控制 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | ||
06093 | 人力资源开发与管理 | 10424 | 资本运营与融资 | ||||||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 (商务管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 (现代企业管理) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 10423 | 销售业务管理 | 00015 | 英语(二) |
08816 | 现代企业管理信息系统 | 05171 | 中小企业战略管理 | 10425 | 企业内部控制 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | ||
06093 | 人力资源开发与管理 | 10424 | 资本运营与融资 | ||||||
120201K 工商管理 (本科) | 广东工业大学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00145 | 生产与作业管理 | 00144 | 企业管理概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00154 | 企业管理咨询 | 00152 | 组织行为学 | ||
00151 | 企业经营战略 | 00150 | 金融理论与实务 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
00246 | 国际经济法概论 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 深圳大学 (商务管理) | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 深圳大学 (工商企业管理) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00054 | 管理学原理 | 00145 | 生产与作业管理 | 00144 | 企业管理概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00154 | 企业管理咨询 | 00152 | 组织行为学 | ||
00151 | 企业经营战略 | 00150 | 金融理论与实务 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
00246 | 国际经济法概论 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年10月28日 | 2023年10月29日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 华南理工大学 广东外语外贸大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (工商企业管理) | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00054 | 管理学原理 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00145 | 生产与作业管理 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00067 | 财务管理学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00154 | 企业管理咨询 | 00144 | 企业管理概论 | ||
00151 | 企业经营战略 | 00246 | 国际经济法概论 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00152 | 组织行为学 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (商务管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 广东财经大学 (现代企业管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 07114 | 现代物流学 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) |
10426 | 团队管理 | 10421 | 客户服务管理 | 06092 | 工作分析 | 10422 | 电子商务运营管理 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 (商务管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 (现代企业管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 07114 | 现代物流学 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) |
10426 | 团队管理 | 10421 | 客户服务管理 | 06092 | 工作分析 | 10422 | 电子商务运营管理 | ||
120201K 工商管理 (本科) | 广东工业大学 | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00054 | 管理学原理 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00145 | 生产与作业管理 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00067 | 财务管理学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00154 | 企业管理咨询 | 00144 | 企业管理概论 | ||
00151 | 企业经营战略 | 00246 | 国际经济法概论 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00152 | 组织行为学 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 深圳大学 (商务管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11749 | 商务管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||||
120201K 工商管理 (本科) | 深圳大学 (工商企业管理) | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00054 | 管理学原理 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00145 | 生产与作业管理 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00067 | 财务管理学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00154 | 企业管理咨询 | 00144 | 企业管理概论 | ||
00151 | 企业经营战略 | 00246 | 国际经济法概论 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00152 | 组织行为学 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
- 暨南大学自考工商企业管理(专科)专业计划
- 广东外语外贸大学自考商务英语(本科)专业计划
- 东莞大学自考数字媒体艺术(本科)专业计划
- 东莞大学自考工商管理[商务管理](本科)专业计划
- 汕头大学自考学前教育(专科)专业计划
- 华南师范大学自考人力资源管理(专科)专业计划
- 华南师范大学自考行政管理(专科)专业计划
- 广东财经大学自考视觉传达设计(本科)专业计划
- 暨南大学自考金融管理(专科)专业计划
- 华南农业大学自考机电一体化技术(专科)专业计划[...
- 华南理工大学自考汽车服务工程(本科)专业计划
- 广东外语外贸大学自考电子商务(专科)专业计划
- 东莞大学自考环境设计(本科)专业计划
- 东莞大学自考会计[会计电算化](专科)专业计划