深圳自考120202市场营销[市场营销](本科)专业计划
编辑整理:东莞自考网 发表时间:2022-11-18 17:05:21 【大 中 小】 [添加招生老师微信]
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
专业代码:120202
专业层次:本科
专业名称:市场营销[市场营销]
专业建设主考学校:深圳大学
专业课程组:市场营销
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | |||
004 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
008 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 07353 | 管理学原理(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
202 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门75学分,加考课2门10学分。 | ||||||
说明: 1.经济类、管理类专业的专科(或以上)毕业生可直接报考本专业,非经济类、管理类专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考“管理学原理(一)”和“企业形象设计(CIS)”两门课程。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
2024年10月开考课程考试时间安排表 | ||||||||||
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 10月26日 | 10月27日 | |||||||
上午9:00 - 11:30 | 下午14:30 - 17:00 | 上午9:00 - 11:30 | 下午14:30 - 17:00 | |||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |||
120202 市场营销 (本科) | 深圳大学 (市场营销) | 00185 | 商品流通概论 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | |
00186 | 国际商务谈判 | 00150 | 金融理论与实务 | 00184 | 市场营销策划 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 00098 | 国际市场营销学 | |||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04184 | 线性代数(经管类) | 00183 | 消费经济学 |
本文标签:东莞自考 本科 深圳自考120202市场营销[市场营销](本科)专业计划
转载请注明:文章转载自(http://www.dongguanzikao.com)
《东莞自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com